Euro Bund Future June 2022
            
            
                
    
    
        | Trading Metrics calculated at close of trading on 14-Feb-2022 | 
    
        | 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 11-Feb-2022 | 14-Feb-2022 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 161.88 | 162.99 | 1.11 | 0.7% | 163.35 |  
                        | High | 163.37 | 163.43 | 0.06 | 0.0% | 163.42 |  
                        | Low | 161.71 | 162.06 | 0.35 | 0.2% | 161.50 |  
                        | Close | 162.02 | 162.30 | 0.28 | 0.2% | 162.02 |  
                        | Range | 1.66 | 1.37 | -0.29 | -17.5% | 1.92 |  
                        | ATR | 0.82 | 0.87 | 0.04 | 5.1% | 0.00 |  
                        | Volume | 12,097 | 2,321 | -9,776 | -80.8% | 43,212 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 14-Feb-2022 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 166.71 | 165.87 | 163.05 |  |  
                | R3 | 165.34 | 164.50 | 162.68 |  |  
                | R2 | 163.97 | 163.97 | 162.55 |  |  
                | R1 | 163.13 | 163.13 | 162.43 | 162.87 |  
                | PP | 162.60 | 162.60 | 162.60 | 162.46 |  
                | S1 | 161.76 | 161.76 | 162.17 | 161.50 |  
                | S2 | 161.23 | 161.23 | 162.05 |  |  
                | S3 | 159.86 | 160.39 | 161.92 |  |  
                | S4 | 158.49 | 159.02 | 161.55 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 11-Feb-2022 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 168.07 | 166.97 | 163.08 |  |  
                | R3 | 166.15 | 165.05 | 162.55 |  |  
                | R2 | 164.23 | 164.23 | 162.37 |  |  
                | R1 | 163.13 | 163.13 | 162.20 | 162.72 |  
                | PP | 162.31 | 162.31 | 162.31 | 162.11 |  
                | S1 | 161.21 | 161.21 | 161.84 | 160.80 |  
                | S2 | 160.39 | 160.39 | 161.67 |  |  
                | S3 | 158.47 | 159.29 | 161.49 |  |  
                | S4 | 156.55 | 157.37 | 160.96 |  |  | 
    
    |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 169.25 |  
            | 2.618 | 167.02 |  
            | 1.618 | 165.65 |  
            | 1.000 | 164.80 |  
            | 0.618 | 164.28 |  
            | HIGH | 163.43 |  
            | 0.618 | 162.91 |  
            | 0.500 | 162.75 |  
            | 0.382 | 162.58 |  
            | LOW | 162.06 |  
            | 0.618 | 161.21 |  
            | 1.000 | 160.69 |  
            | 1.618 | 159.84 |  
            | 2.618 | 158.47 |  
            | 4.250 | 156.24 |  
        |  |  | 
    
        | 
                
                    | Fisher Pivots for day following 14-Feb-2022 |  
                    | Pivot | 1 day | 3 day |  
                                | R1 | 162.75 | 162.47 |  
                                | PP | 162.60 | 162.41 |  
                                | S1 | 162.45 | 162.36 |  |