Euro Bund Future June 2021
            
            
                
    
    
        | Trading Metrics calculated at close of trading on 02-Feb-2021 | 
    
        | 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 01-Feb-2021 | 02-Feb-2021 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 174.36 | 174.29 | -0.07 | 0.0% | 174.81 |  
                        | High | 174.36 | 174.30 | -0.06 | 0.0% | 175.22 |  
                        | Low | 174.19 | 173.77 | -0.42 | -0.2% | 174.12 |  
                        | Close | 174.32 | 173.85 | -0.47 | -0.3% | 174.35 |  
                        | Range | 0.17 | 0.53 | 0.36 | 211.8% | 1.10 |  
                        | ATR | 0.46 | 0.47 | 0.01 | 1.3% | 0.00 |  
                        | Volume | 58 | 11,657 | 11,599 | 19,998.3% | 9,975 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 02-Feb-2021 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 175.56 | 175.24 | 174.14 |  |  
                | R3 | 175.03 | 174.71 | 174.00 |  |  
                | R2 | 174.50 | 174.50 | 173.95 |  |  
                | R1 | 174.18 | 174.18 | 173.90 | 174.08 |  
                | PP | 173.97 | 173.97 | 173.97 | 173.92 |  
                | S1 | 173.65 | 173.65 | 173.80 | 173.55 |  
                | S2 | 173.44 | 173.44 | 173.75 |  |  
                | S3 | 172.91 | 173.12 | 173.70 |  |  
                | S4 | 172.38 | 172.59 | 173.56 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 29-Jan-2021 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 177.86 | 177.21 | 174.96 |  |  
                | R3 | 176.76 | 176.11 | 174.65 |  |  
                | R2 | 175.66 | 175.66 | 174.55 |  |  
                | R1 | 175.01 | 175.01 | 174.45 | 174.79 |  
                | PP | 174.56 | 174.56 | 174.56 | 174.45 |  
                | S1 | 173.91 | 173.91 | 174.25 | 173.69 |  
                | S2 | 173.46 | 173.46 | 174.15 |  |  
                | S3 | 172.36 | 172.81 | 174.05 |  |  
                | S4 | 171.26 | 171.71 | 173.75 |  |  | 
    
    |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 176.55 |  
            | 2.618 | 175.69 |  
            | 1.618 | 175.16 |  
            | 1.000 | 174.83 |  
            | 0.618 | 174.63 |  
            | HIGH | 174.30 |  
            | 0.618 | 174.10 |  
            | 0.500 | 174.04 |  
            | 0.382 | 173.97 |  
            | LOW | 173.77 |  
            | 0.618 | 173.44 |  
            | 1.000 | 173.24 |  
            | 1.618 | 172.91 |  
            | 2.618 | 172.38 |  
            | 4.250 | 171.52 |  
        |  |  | 
    
        | 
                
                    | Fisher Pivots for day following 02-Feb-2021 |  
                    | Pivot | 1 day | 3 day |  
                                | R1 | 174.04 | 174.22 |  
                                | PP | 173.97 | 174.10 |  
                                | S1 | 173.91 | 173.97 |  |