ICE US Dollar Index Future June 2016
            
            
                
    
    
        | Trading Metrics calculated at close of trading on 09-Oct-2015 | 
    
        | 
                
                    | Day Change Summary |  
                    |  | Previous | Current |  |  |  |  
                    |  | 08-Oct-2015 | 09-Oct-2015 | Change | Change % | Previous Week |  
                        | Open | 95.705 | 95.485 | -0.220 | -0.2% | 96.120 |  
                        | High | 95.783 | 95.485 | -0.298 | -0.3% | 96.602 |  
                        | Low | 95.500 | 95.256 | -0.244 | -0.3% | 95.256 |  
                        | Close | 95.783 | 95.256 | -0.527 | -0.6% | 95.256 |  
                        | Range | 0.283 | 0.229 | -0.054 | -19.1% | 1.346 |  
                        | ATR | 0.478 | 0.482 | 0.003 | 0.7% | 0.000 |  
                        | Volume | 3 | 1 | -2 | -66.7% | 12 |  | 
    
| 
        
            | Daily Pivots for day following 09-Oct-2015 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 96.019 | 95.867 | 95.382 |  |  
                | R3 | 95.790 | 95.638 | 95.319 |  |  
                | R2 | 95.561 | 95.561 | 95.298 |  |  
                | R1 | 95.409 | 95.409 | 95.277 | 95.371 |  
                | PP | 95.332 | 95.332 | 95.332 | 95.313 |  
                | S1 | 95.180 | 95.180 | 95.235 | 95.142 |  
                | S2 | 95.103 | 95.103 | 95.214 |  |  
                | S3 | 94.874 | 94.951 | 95.193 |  |  
                | S4 | 94.645 | 94.722 | 95.130 |  |  | 
        
            | Weekly Pivots for week ending 09-Oct-2015 |  
            |  | Classic | Woodie | Camarilla | DeMark |  
                | R4 | 99.743 | 98.845 | 95.996 |  |  
                | R3 | 98.397 | 97.499 | 95.626 |  |  
                | R2 | 97.051 | 97.051 | 95.503 |  |  
                | R1 | 96.153 | 96.153 | 95.379 | 95.929 |  
                | PP | 95.705 | 95.705 | 95.705 | 95.593 |  
                | S1 | 94.807 | 94.807 | 95.133 | 94.583 |  
                | S2 | 94.359 | 94.359 | 95.009 |  |  
                | S3 | 93.013 | 93.461 | 94.886 |  |  
                | S4 | 91.667 | 92.115 | 94.516 |  |  | 
    
    |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Fibonacci Retracements and Extensions |  
            | 4.250 | 96.458 |  
            | 2.618 | 96.085 |  
            | 1.618 | 95.856 |  
            | 1.000 | 95.714 |  
            | 0.618 | 95.627 |  
            | HIGH | 95.485 |  
            | 0.618 | 95.398 |  
            | 0.500 | 95.371 |  
            | 0.382 | 95.343 |  
            | LOW | 95.256 |  
            | 0.618 | 95.114 |  
            | 1.000 | 95.027 |  
            | 1.618 | 94.885 |  
            | 2.618 | 94.656 |  
            | 4.250 | 94.283 |  
        |  |  | 
    
        | 
                
                    | Fisher Pivots for day following 09-Oct-2015 |  
                    | Pivot | 1 day | 3 day |  
                                | R1 | 95.371 | 95.603 |  
                                | PP | 95.332 | 95.487 |  
                                | S1 | 95.294 | 95.372 |  |